Danmark i Minecraft (574400,6246080) UTM32-ETRS89 (øst, nord)
dc.contributor.author | Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur | |
dc.coverage.spatial | UTM32-ETRS89 (574400,6246080) | |
dc.date.accessioned | 2022-12-06T09:11:21Z | |
dc.date.available | 2022-12-06T09:11:21Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Centrum for dette kort er (574400,6246080) i UTM32-ETRS89 (øst, nord). Disse koordinater kan du bruge på et krak-kort i din browser. Kortet er 10*10 km.Centrum for kortet i Minecraft er x=-25600 og z=-46080. | da |
dc.identifier.uri | https://loar.kb.dk/handle/1902/8399 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.21994/loar8196 | |
dc.language | da | |
dc.publisher | Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur | |
dc.rights | CC Public Domain | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.en | en_US |
dc.subject | Minecraft | en_US |
dc.subject | Danmark | da |
dc.title | Danmark i Minecraft (574400,6246080) UTM32-ETRS89 (øst, nord) | da |
dc.type | Dataset | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1